LM 550A/PC sistemi MAX şirketinin geliştirmiş olduğu en yeni seyyar ve çok yönlü termal transfer markalama ve etiketleme sistemidir. En yeni teknolojisi ile daha hızlı markalama ve etiketlemin yanında yazım işlemi sırasında otomatik olarak, kullanıcı tarafından seçilmiş kesim seçeneği doğrultusunda kesimi de gerçekleştirir
Geliştirilmiş makaron sevk etme sistemi sayesinde baskı hızı 40mm/s artırılmıştır. Böylece bir dakida 20mm uzunluğunda olan makarondan 50 adet yazılabilir. USB ara yüz vasıtası ile bilgisayara bağlanabilmesi imkanının yanında bir diğer USB ara yüz vasıtası ile USB flash sürücüsü bağlanabilir. Böylece "LETATWIN PC EDITOR (Windows)" programı ile oluşturulan dosyalar ve cihaza doğrudan baskı için iletilebilir. Aşırı ortam şartlarında da kullanılabilme uygulaması mevcuttur. Cihaz dijital olarak çalıştığından, diğer sıcak baskı yöntemleri gibi kalitenin sürekliliğinden insan faktörü etken değildir. Markalanan tüm yazıların aynı kalitede olmasını sürekli hale getirir. Dahili ve harici belleği sayesinde çalışmalarınızı saklayıp,gerektiğinde yeniden kullanımınıza sunarak ek fayda sağlar.
Yüksek bellek kapasitesi ile 250.000 karekter sağlar. Dahilli bellek içerinde klasör başı 5.000 karakter ve toplam 50 klasör oluşturma imkanı sağlar. Fazladan malzeme tanıma sensörleri, daha fazla özel simge seçeneği, gelişmiş tuş takımı, daha büyük ve fonksiyonel LCD ekrandır.
Karbon şerit bandı ve sürekli kullanılabilir adaptör kaseti kolay ve hızlı değiştirilebilinmesi sayesinde sağlanan tassarufla beraber çevrenin korunmasıdır.
PVC makaronlara (İç çap 2,2mm - 8,0mm), ısı ile daralan makaronlara (İç çap 2,0 mm -9,5mm) ve kendinden yapışkanlı orijinal MAX şerit etiketlere yazabilir.(En 5/9/12mm)
| Teknik Özellikler Letatwin™ LM-550A/PC | ||
|
Boyutlar (G / D / Y) |
295 x 293 x 94 mm |
|
|
Ağırlık |
2,4 kg |
|
|
Yazdırma Yöntemi |
300 dpi baskı çözünürlüğü ile Termal transfer baskı |
|
|
Ekran |
LCD dot matrix ekran: 64 x 160 piksel, arkadan aydınlatmalı |
|
|
Yazı hızı |
40mm/s (Standart), 20mm/s (Düşük derecelerde) |
|
|
Yazı boyutu |
1.3 , 2 , 3 , 4 , 6 mm |
|
|
Yazma yönü |
Yatay ve dikey |
|
|
Uygun Makaronlar |
Ø 2,0 ~ 8,0 mm (PVC Makaronlar, Isı ile daralan Makaronlar) |
|
|
Uygun kendiliğinden yapışan etiketler |
En: 5, 9, 12 mm (MAX orijinal etiket) |
|
|
Dahili Bellek |
250.000 karakter (klasör başına maksimum 5000 karakter, maksimum 50 klasör) |
|
|
Dış Bellek |
USB-Bellek |
|
|
PC arabirimi |
Tam hız USB 2.0 |
|
|
Güç kaynağı |
12V DC / 3,3 A (100-240V için özel AC adaptörü dahil) |
|
|
Enerji tüketimi |
Maksimum 16W |
|
|
Çalışma ortamındaki ısı oranları |
10°C – 35°C |
|
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
