Çeşitli kalınlıklarda ithal 304 veya 316 kalite paslanmaz malzemeler kullanarak istenilen ölçülerdeki etiket ihtiyaçlarınıza cevap vermekteyiz.
Elektrik kablo markalamalarında, yeraltı kablosu üzeri markalamalarda, direklerde, borularda, vanalarda, inşaatlarda, gemi inşa sanayinde , petro kimya sahalarında ve benzeri dış ortam şartları kullanımına uygun paslanmaz malzemeden vida & perçin montajlı plaka etiketler, asmalı veya kablo bağı uygulamalı künye etiketler imal etmekte, lazer uygulamalı siyah renkli, kabartmalı karakterli veya oyma (çizerek) yazılarınızı yazmaktayız.
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
