PG SERİSİ
Genel Özellikleri:
Plastik kutu içinde set halindedir. Avuç içi çektirme tip pompalıdır.
Kestikleri sac parçaları kalıptan 3΄e bölünmüş olarak çıkar.
Özellikle Paslanmaz çelik delmek için üretilmişlerdir.
Hidrolik pompaların gücü 68x68mm kare delik delmeye yeterlidir.
1.9 - 1.6 kg ağırlık, 75 KN, max. 650-700bar.
Kutu muhteviyatı aşağıdaki şekildedir.
|
01 651 Hidrolik Panç Seti |
01 650 Hidrolik Panç Seti |
|
360 derece döner başlıklı pompalı |
Düz tip pompalı |
Delme takımı ölçüleri çevrim tablosu:
|
· Pg 9 Þ 15,2 mm |
· Pg 21 Þ 28,3 mm |
|
· Pg 11 Þ 18,6 mm |
· Pg 29 Þ 37,0 mm |
|
· Pg 13 Þ 20,4 mm |
· Pg 36 Þ 47,0 mm |
|
· Pg 16 Þ 22,5 mm |
· Pg 42 Þ 54,0 mm |
Pg16’ya (dahil) kadar olan takımlar ince cıvatalı ve max. 2mm kalınlığında sac delebilirler.
Pg21’den itibaren takımlar, kalın cıvatalı ve max. 3mm kalınlığında sac delebilirler.
Ortak kutu muhteviyatı:
|
Hidrolik çektirme cıvatası M19mm |
|
Hidrolik çektirme cıvatası M19x11,1mm |
|
3 adet mesafe burcu (halkası) |
|
1 adet M11,5mm HSS matkap ucu |
|
1 adet kullanma talimatı |


METRİK SERİ
Genel Özellikleri:
Plastik kutu içinde set halindedir. Avuç içi çektirme tip pompalıdır.
Kestikleri sac parçaları kalıptan 3΄e bölünmüş olarak çıkar.
Özellikle Paslanmaz çelik delmek için üretilmişlerdir.
Hidrolik pompaların gücü 68x68mm kare delik delmeye yeterlidir.
1.9 - 1.6 kg ağırlık, 75 KN, max. 650-700bar.
Kutu muhteviyatı aşağıdaki şekildedir.
|
01 655 Hidrolik Panç Seti |
01 654 Hidrolik Panç Seti |
|
01 643 Hidrolik Panç Seti |
01 642 Hidrolik Panç Seti |
|
360 derece döner başlıklı pompalı |
Düz tip pompalı |
Delme takımı ölçüleri çevrim tablosu:
|
· M16 Þ 16,2 mm |
· M40 Þ 40,5 mm |
|
· M20 Þ 20,4 mm |
· M50 Þ 50,5 mm |
|
· M25 Þ 25,4 mm |
· M63 Þ 63,5 mm |
|
· M32 Þ 32,5 mm |
|
M25’e (dahil) kadar olan takımlar ince cıvatalı ve max. 2mm kalınlığında sac delebilirler.
M32’den itibaren takımlar, kalın cıvatalı ve max. 3mm kalınlığında sac delebilirler.
Ortak kutu muhteviyatı:
|
Hidrolik çektirme cıvatası M19mm |
|
Hidrolik çektirme cıvatası M19x11,1mm |
|
3 adet mesafe burcu (halkası) |
|
1 adet M11,5mm HSS matkap ucu |
|
1 adet kullanma talimatı |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
