Çeşitli kalınlıklarda ithal eloksallı aluminyum plaka malzemeler işlenerek istenilen ölçülerdeki etiket ihtiyaçlarınıza cevap vermekteyiz.
Elektrik panolarında, kablo markalamalarında, direklerde, borularda, vanalarda, inşaatlarda, gemi inşa sahalarında ve benzeri ortamlarda kullanılan değişik tiplerde etiketler imal etmekteyiz.
Uygulama metodlarımız arasında lazer uygulamalı yazım, oyma yazılı boyalı renkli yazım, kabartmalı karakterli veya oyma (çizerek) yazım, nokta vuruşlu markalama yazımı, çok renkli sublimasyon baskılı etiket işlerini ekonomik ve hızlı olarak hizmetinize sunuyoruz.
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
