Temel Ekipman:
Temel ekipman hem delme, hemde bükme işlemini yapar. Sistem portatiftir. Bükme işleminden delme işlemine 10-15 saniye gibi kısa bir sürede geçilir.
Delme veya bükme işlemi bakır kesitine ve delik büyüklüğüne bağlı olarak 5 ila 10 saniyede tamamlanır.
Temel ekipman ölçüleri 600x300x240 (genişlikxderinlikxyükseklik) mm΄dir.
Ağırlığı sadece 60 kg΄dır.İstenildiği anda kolayca taşınabilir.
Makinenin çalışması temel ekipman üzerindeki kumanda butonları veya start-stop-off pozisyonlu ayak pedalları ile gerçekleşir.
Ayrıca elektro hidrolik pompası yardımı ile kablo kesme, papuç sıkma, pano saclarını delme (panç) işlemlerini yapabilir. İş yapma kabiliyetinizin hız ve kalitesini yükseltebilirsiniz.
125x12 mm ölçülerine kadar olan bakır baralar 95 dereceye kadar
çeşitli açılarda kolayca ve hassas şekilde bükülebilir.
Sipariş üzerine, temel ekipman 160x10 mm baraları işleyebilecek
şekilde de yapılabilir.
Dijital veya Siviçli açı ayarlayıcı ekipmanlar sayesinde, çeşitli
açılarda bükme işlemi kusursuz ve seri olarak yapılır.
Bükülebilecek minimum bara parçası uzunluğu 100 mm΄dir.
Delme İşlemi:
Temel ekipmana kolayca takılabilen delici takımlar vasıtası ile M6 ila M20 arasındaki cıvatalar için 6,6 mm΄den 21,5 mm çapa kadar olan delikler delinir.
21,5x21,5mm ölçülerine kadar radüslü oval veya kare delme kalıpları da mevcuttur.
Delme işleminde delik yüksekliği, hassas numaratör ve cetvel göstergeli hidrolik bir mekanizma ile ayarlanır. Bu mekanizma silindirin aşağı-yukarı hareketini sağlar.
Bu avantajdan dolayı bakır baranın hareket ettirilmesine gerek kalmaz.
Bu özellik makinemizin göz ardı edileyemiyecek bir üstünlüğüdür.
Kesme İşlemi:
125x12 mm΄ye kadar bakır baraları talaşsız ve düzgün olarak kesen giyotin şeklinde bir kesicidir. Uzun zaman sonra körlendiğinde kolayca bileylenir.
Kesme süresi SC-05-IIIB hidrolik pompa ile bakır kesitine göre 4-7saniye arasındadır.
Hem seyyar hemde sabitlenerek istenilen yerde kullanılabilir.
Hidrolik pompa monofaze 230V / 1,1kW, yağ basıncı nominal 620 bar, max. 700 bar΄dır.
Yağ kapasitesi 5 litrelik güç ünitesidir.
GEREKLİ EKİPMANLAR:
|
Ürün Kodu |
Malzeme Cinsi ve Özellikleri |
Ağırlık (kg) |
|
03 200 |
Temel ekipman |
56,3 |
|
03 201 |
Bükme açısı ayarlayıcısı siviçli (standart) |
0,5 |
|
03 229 |
Bükme açısı ayarlayıcısı dijital (opsiyonel) |
- |
|
03 202 |
Bükme çenesi sabit / max. 125x12 mm CU için |
3,2 |
|
03 852 |
Elektro-Hidrolik pompa SC-05-IIIB |
29,0 |
|
03 250 |
Giyotin makas (125x12mm CU için) Tutucu ve merkezleyici çene ile birlikte |
16,0 |
Baraların delme işlemi için ilave olarak aşağıdan seçeceğiniz çene ve yuvalara ihtiyacınız bulunmaktadır.
B-Delici Çeneler (zımbalar)
|
Ürün Kodu |
Cıvata Tipi |
Delik Çapı |
|
03 204 |
M6 |
6,6 mm |
|
03 205 |
M8 |
9,0 mm |
|
03 207 |
M10 |
11,0 mm |
|
03 209 |
M12 |
13,5 mm |
|
03 211 |
M16 |
17,5 mm |
|
03 213 |
M20 |
21,0 mm |
B-Delici Yuvaları (zımba karşılığı)
|
Ürün Kodu |
Ürün Kodu |
Cıvata Tipi |
Delik Çapı |
|
03 215 |
03 230 |
M6 |
6,6mm |
|
03 216 |
03 231 |
M8 |
9,0mm |
|
03 218 |
03 233 |
M10 |
11,0mm |
|
03 220 |
03 235 |
M12 |
13,5mm |
|
03 222 |
03 237 |
M16 |
17,5mm |
|
03 224 |
03 239 |
M20 |
21,0mm |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 0,00 TL | |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
